| 計 | |
| 2024年 | 251 |
| 2025年 | 241 |
| 2026年 | 255 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 45 | 206 | 251 |
| 2025年 | 42 | 199 | 241 |
| 2026年 | 54 | 201 | 255 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 1 | 1 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 1 | 1 | 2 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 31 | 147 | 178 |
| 佐賀 | 13 | 23 | 36 |
| 長崎 | 3 | 3 | 6 |
| 熊本 | 1 | 8 | 9 |
| 大分 | 4 | 10 | 14 |
| 宮崎 | 1 | 2 | 3 |
| 鹿児島 | 0 | 4 | 4 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
| コメント | |
| 一般 | (A方式)受験362、合格207、競争率1.75。(B方式)受験134、合格72、競争率1.86。(後期)受験62、合格16、競争率3.88。 |
| 共通テスト | (前期3科目型)受験151、合格77、競争率1.96。(前期5科目型)受験92、合格32、競争率2.88。(後期)受験21、合格13、競争率1.62。 |
| 附属(学内)推薦 | (併設校制)合格11。 |
| 指定校推薦 | (指定校制)合格30。 |
| その他推薦 | (公募制)受験110、合格97、競争率1.13。 |
| 帰国生徒 | − |
| 外国人 | − |
| コメント | |
| 3年次編入学 | 受験12、合格9、競争率1.33。 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 1 | 7 | 8 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 900 |
| 2025年 | 900 |
| 2026年 | 900 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,020 |
| 2025年 | 1,026 |
| 2026年 | 1,025 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 57 | 202 | 259 |
| 2年 | 41 | 200 | 241 |
| 3年 | 48 | 209 | 257 |
| 4年 | 52 | 216 | 268 |
| 計 | 198 | 827 | 1,025 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 2 | 2 |
| 聴講生等その他 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | 2 | 5 | 2 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 10 | 9 |
| 2025年 | 10 | 11 |
| 2026年 | 10 | 8 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 1 | 7 | 8 |
| 4年 | 8 | 10 | 18 |
| 計 | 9 | 17 | 26 |