計 | |
2023年 | 250 |
2024年 | 251 |
2025年 | 241 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 43 | 207 | 250 |
2024年 | 45 | 206 | 251 |
2025年 | 42 | 199 | 241 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 1 | 2 | 3 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 31 | 150 | 181 |
佐賀 | 6 | 21 | 27 |
長崎 | 0 | 4 | 4 |
熊本 | 0 | 5 | 5 |
大分 | 2 | 5 | 7 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 0 | 7 | 7 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
コメント | |
一般 | (A方式)受験368名、合格202名、競争率1.82倍。(B方式)受験117名、合格67名、競争率1.75倍。(後期)受験42名、合格15名、競争率2.80倍。 |
共通テスト | (前期)受験211名、合格120名、競争率1.76倍。(後期)受験15名、合格8名、競争率1.88倍。 |
附属(学内)推薦 | (併設校制)合格11名。 |
指定校推薦 | (指定校制)合格25名。 |
その他推薦 | (公募制)受験109名、合格94名、競争率1.16倍。 |
帰国生徒 | − |
外国人 | − |
コメント | |
3年次編入学 | 受験17名、合格11名、競争率1.55倍。 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 2 | 9 | 11 |
計 | |
2023年 | 900 |
2024年 | 900 |
2025年 | 900 |
計 | |
2023年 | 1,035 |
2024年 | 1,020 |
2025年 | 1,026 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 44 | 201 | 245 |
2年 | 45 | 205 | 250 |
3年 | 43 | 214 | 257 |
4年 | 57 | 217 | 274 |
計 | 189 | 837 | 1,026 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 2 |
聴講生等その他 | 6 | 2 | 3 |
計 | 6 | 2 | 5 |
定員 | 編入学者数 | |
2023年 | 10 | 7 |
2024年 | 10 | 9 |
2025年 | 10 | 11 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 2 | 9 | 11 |
4年 | 8 | 6 | 14 |
計 | 10 | 15 | 25 |