| 計 | |
| 2024年 | 278 |
| 2025年 | 295 |
| 2026年 | 319 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 182 | 96 | 278 |
| 2025年 | 191 | 104 | 295 |
| 2026年 | 211 | 108 | 319 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 2 | 0 | 2 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 2 | 1 | 3 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 3 | 0 | 3 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 2 | 0 | 2 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 19 | 5 | 24 |
| 佐賀 | 9 | 7 | 16 |
| 長崎 | 77 | 49 | 126 |
| 熊本 | 10 | 2 | 12 |
| 大分 | 5 | 2 | 7 |
| 宮崎 | 6 | 3 | 9 |
| 鹿児島 | 4 | 3 | 7 |
| 沖縄 | 2 | 2 | 4 |
| その他(外国等) | 66 | 34 | 100 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 28 | 14 | 42 | ||
| 共通テスト | 0 | 1 | 1 | ||
| 附属(学内)推薦 | 3 | 7 | 10 | ||
| 指定校推薦 | 22 | 23 | 45 | ||
| その他推薦 | 1 | 1 | 2 | ||
| 総合型 | 91 | 25 | 116 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 51 | 25 | 76 | ||
| その他選抜 | 0 | 2 | 2 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 総合型 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 15 | 9 | 24 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 12 | 11 | 23 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,100 |
| 2025年 | 1,100 |
| 2026年 | 1,100 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,110 |
| 2025年 | 1,158 |
| 2026年 | 1,218 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 211 | 108 | 319 |
| 2年 | 184 | 102 | 286 |
| 3年 | 192 | 115 | 307 |
| 4年 | 184 | 122 | 306 |
| 計 | 771 | 447 | 1,218 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 66 | 34 | 100 |
| 2年 | 33 | 40 | 73 |
| 3年 | 53 | 50 | 103 |
| 4年 | 26 | 21 | 47 |
| 計 | 178 | 145 | 323 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 2 | 3 |
| 聴講生等その他 | 19 | 20 | 13 |
| 計 | 19 | 22 | 16 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 30 | 25 |
| 2025年 | 30 | 26 |
| 2026年 | 30 | 23 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 13 | 11 | 24 |
| 4年 | 15 | 13 | 28 |
| 計 | 28 | 24 | 52 |