計 | |
2022年 | 296 |
2023年 | 290 |
2024年 | 258 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 139 | 157 | 296 |
2023年 | 126 | 164 | 290 |
2024年 | 126 | 132 | 258 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 2 | 0 | 2 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 0 | 2 | 2 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 1 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 1 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 114 | 124 | 238 |
その他(外国等) | 2 | 3 | 5 |
コメント | |
全学 | すべての募集学科で2学科まで併願可能です。また、大学入学共通テスト利用選抜と同時に出願する場合は、大学入学共通テスト利用選抜の受験料(14,000円)のみで両方受験できます。 |
共通テスト | すべての募集学科で2学科まで併願可能です。また、大学入学共通テスト利用選抜と同時に出願する場合は、大学入学共通テスト利用選抜の受験料(14,000円)のみで両方受験できます。 |
指定校推薦 | 高校の進路指導室または本学の入試広報室におたずね下さい。 |
スポーツ課外活動推薦 | 入試種別によっては、対象となる競技が限定されています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
その他推薦 | 一般推薦ほか実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
総合型 | 10月、12月と2回実施します。試験日程によっては、実施しない学科があります。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
帰国生徒 | 一部の学科を除き、特別選抜を実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
外国人 | 一部の学科を除き、特別選抜を実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
その他選抜 | − |
コメント | |
3年次編入学 | 一部の学科を除き、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜を実施しています。 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 3 | 3 | 6 |
計 | |
2022年 | 1,024 |
2023年 | 1,024 |
2024年 | 1,024 |
計 | |
2022年 | 1,105 |
2023年 | 1,114 |
2024年 | 1,087 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 126 | 133 | 259 |
2年 | 129 | 161 | 290 |
3年 | 122 | 146 | 268 |
4年 | 141 | 129 | 270 |
計 | 518 | 569 | 1,087 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 2 | 2 |
2年 | 0 | 1 | 1 |
3年 | 0 | 1 | 1 |
4年 | 2 | 1 | 3 |
計 | 2 | 5 | 7 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 14 | 7 | 10 |
聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
計 | 15 | 7 | 10 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 12 | 12 |
2023年 | 12 | 3 |
2024年 | 12 | 6 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 3 | 3 | 6 |
4年 | 2 | 3 | 5 |
計 | 5 | 6 | 11 |