計 | |
2020年 | 296 |
2021年 | 253 |
2022年 | 296 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 130 | 166 | 296 |
2021年 | 126 | 127 | 253 |
2022年 | 139 | 157 | 296 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 1 | 2 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 2 | 2 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 1 | 0 | 1 |
神奈川 | 1 | 1 | 2 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 2 | 3 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 3 | 0 | 3 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 2 | 2 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 4 | 1 | 5 |
沖縄 | 119 | 143 | 262 |
その他(外国等) | 1 | 1 | 2 |
コメント | |
全学 | 一部の学科を除き2学科まで併願可能です。また、センター試験利用入試と同時出願した場合は、全学入試にかかる受験料が免除となる制度があります。 |
共通テスト | 全ての募集学科で2学科まで併願可能です。また、全学入試と同時出願した場合は、全学入試にかかる受験料が免除となる制度があります。 |
指定校推薦 | 高校の進路指導室または入試広報室をおたずね下さい。 |
スポーツ課外活動推薦 | 入試種別によっては、対象となる競技が限定されています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
その他推薦 | 一般推薦ほか実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
総合型 | 8月、10月、12月と3回実施しています。一部の学科によっては、実施しない学科もあります。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
帰国生徒 | 一部の学科を除き、特別入試を実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
外国人 | 一部の学科を除き、特別入試を実施しています。詳しくは募集要項をご覧下さい。 |
その他選抜 | − |
コメント | |
3年次編入学 | 全学科において推薦入試、一般入試を実施しています。一部の学科を除き、AO入試を実施しています。 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 4 | 8 | 12 |
計 | |
2020年 | 1,048 |
2021年 | 1,036 |
2022年 | 1,024 |
計 | |
2020年 | 1,085 |
2021年 | 1,061 |
2022年 | 1,105 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 140 | 159 | 299 |
2年 | 120 | 122 | 242 |
3年 | 127 | 158 | 285 |
4年 | 143 | 136 | 279 |
計 | 530 | 575 | 1,105 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 1 | 2 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 3 | 1 | 4 |
4年 | 3 | 0 | 3 |
計 | 8 | 3 | 11 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 11 | 14 |
聴講生等その他 | 5 | 0 | 1 |
計 | 11 | 11 | 15 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 14 | 2 |
2021年 | 12 | 10 |
2022年 | 12 | 12 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 4 | 8 | 12 |
4年 | 4 | 5 | 9 |
計 | 8 | 13 | 21 |