計 | |
2022年 | 306 |
2023年 | 304 |
2024年 | 296 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 154 | 152 | 306 |
2023年 | 144 | 160 | 304 |
2024年 | 149 | 147 | 296 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 0 | 1 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 1 | 5 | 6 |
秋田 | 7 | 12 | 19 |
山形 | 7 | 20 | 27 |
福島 | 9 | 10 | 19 |
茨城 | 0 | 1 | 1 |
栃木 | 2 | 1 | 3 |
群馬 | 1 | 4 | 5 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 86 | 72 | 158 |
富山 | 7 | 11 | 18 |
石川 | 5 | 1 | 6 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 14 | 5 | 19 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 1 | 2 |
愛知 | 2 | 0 | 2 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 1,180 |
2023年 | 1,180 |
2024年 | 1,180 |
計 | |
2022年 | 1,176 |
2023年 | 1,197 |
2024年 | 1,196 |