
							| 卒業者 | 修了者 | |
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,627 | 214 | 
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,656 | 239 | 
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,560 | 257 | 
| 男 | 女 | 計 | ||
| 進学者 | 大学院研究科 | 166 | 120 | 286 | 
| 大学学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻科 | 0 | 3 | 3 | |
| 別科 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 520 | 769 | 1,289 | 
| 正規の職員等でない者 | 17 | 24 | 41 | |
| 臨床研修医(予定者を含む) | 61 | 49 | 110 | |
| 専修学校・外国の学校等の入学者 | 2 | 5 | 7 | |
| 一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
| 上記以外の者 | 進学準備中の者 | 3 | 2 | 5 | 
| 就職準備中の者 | 19 | 14 | 33 | |
| その他 | 24 | 18 | 42 | |
| 不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 812 | 1,005 | 1,817 | |
| 上記進学者のうち就職している者 | 0 | 1 | 1 | |
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 26 | 17 | 43 | ||
| 技術者 | 農林水産 | 12 | 11 | 23 | ||
| 製造 (開発)  | 
												機械 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | 2 | 0 | 2 | |||
| 化学 | 17 | 15 | 32 | |||
| その他 | 3 | 7 | 10 | |||
| 製造 (開発除く)  | 
												機械 | 2 | 2 | 4 | ||
| 電気 | 1 | 0 | 1 | |||
| 化学 | 23 | 27 | 50 | |||
| その他 | 5 | 4 | 9 | |||
| 建築・土木・測量 | 12 | 4 | 16 | |||
| 情報処理・通信 | 30 | 17 | 47 | |||
| その他 | 2 | 1 | 3 | |||
| 教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中学校 | 5 | 1 | 6 | |||
| 高等学校 | 3 | 2 | 5 | |||
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学 | 9 | 5 | 14 | |||
| 特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医師等 | 医師・歯科医師 | 8 | 9 | 17 | ||
| 獣医師 | 44 | 57 | 101 | |||
| 薬剤師 | 48 | 150 | 198 | |||
| 保健師・助産師・看護師 | 27 | 135 | 162 | |||
| 医療技術者 | 82 | 188 | 270 | |||
| その他の 保健医療 従事者  | 
												栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 12 | 28 | 40 | |||
| 美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 41 | 26 | 67 | |||
| 管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事務従事者 | 23 | 21 | 44 | |||
| 販売従事者 | 62 | 47 | 109 | |||
| サービス職業従事者 | 3 | 0 | 3 | |||
| 保安職業従事者 | 5 | 0 | 5 | |||
| 農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 6 | 7 | 13 | ||
| 漁業従事者 | 2 | 0 | 2 | |||
| 生産工程従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 輸送・機械運転従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
| 建設・採掘従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
| 運搬・清掃等従事者 | 0 | 1 | 1 | |||
| 上記以外 | 20 | 12 | 32 | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 13 | 27 | 40 | 
| 青森 | 5 | 6 | 11 | 
| 岩手 | 2 | 1 | 3 | 
| 宮城 | 5 | 6 | 11 | 
| 秋田 | 2 | 2 | 4 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 3 | 7 | 10 | 
| 茨城 | 5 | 6 | 11 | 
| 栃木 | 6 | 6 | 12 | 
| 群馬 | 3 | 1 | 4 | 
| 埼玉 | 21 | 39 | 60 | 
| 千葉 | 23 | 34 | 57 | 
| 東京 | 275 | 340 | 615 | 
| 神奈川 | 94 | 227 | 321 | 
| 新潟 | 3 | 1 | 4 | 
| 富山 | 1 | 4 | 5 | 
| 石川 | 2 | 1 | 3 | 
| 福井 | 0 | 1 | 1 | 
| 山梨 | 1 | 4 | 5 | 
| 長野 | 3 | 8 | 11 | 
| 岐阜 | 4 | 3 | 7 | 
| 静岡 | 10 | 10 | 20 | 
| 愛知 | 13 | 12 | 25 | 
| 三重 | 1 | 2 | 3 | 
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 京都 | 5 | 3 | 8 | 
| 大阪 | 20 | 18 | 38 | 
| 兵庫 | 2 | 8 | 10 | 
| 奈良 | 1 | 0 | 1 | 
| 和歌山 | 1 | 1 | 2 | 
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 1 | 1 | 2 | 
| 広島 | 1 | 2 | 3 | 
| 山口 | 1 | 0 | 1 | 
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 
| 香川 | 0 | 1 | 1 | 
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 5 | 8 | 13 | 
| 佐賀 | 2 | 1 | 3 | 
| 長崎 | 1 | 0 | 1 | 
| 熊本 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 1 | 2 | 3 | 
| 沖縄 | 0 | 1 | 1 | 
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 | 
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。