卒業者 | 修了者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 1,656 | 199 |
2022年4月〜2023年3月 | 1,627 | 214 |
2023年4月〜2024年3月 | 1,656 | 239 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 172 | 125 | 297 |
大学学部 | 0 | 1 | 1 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 528 | 780 | 1,308 |
正規の職員等でない者 | 20 | 32 | 52 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 52 | 59 | 111 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 5 | 6 | 11 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 5 | 5 | 10 |
就職準備中の者 | 26 | 31 | 57 | |
その他 | 31 | 17 | 48 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 839 | 1,056 | 1,895 | |
上記進学者のうち就職している者 | 2 | 1 | 3 |
男 | 女 | 計 | ||||
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 19 | 13 | 32 | ||
技術者 | 農林水産 | 12 | 16 | 28 | ||
製造 (開発) |
機械 | 2 | 1 | 3 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 18 | 15 | 33 | |||
その他 | 5 | 6 | 11 | |||
製造 (開発除く) |
機械 | 1 | 1 | 2 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 32 | 18 | 50 | |||
その他 | 7 | 4 | 11 | |||
建築・土木・測量 | 21 | 4 | 25 | |||
情報処理・通信 | 24 | 11 | 35 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
小学校 | 0 | 0 | 0 | |||
中学校 | 4 | 3 | 7 | |||
高等学校 | 9 | 3 | 12 | |||
中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
高等専門学校 | 1 | 0 | 1 | |||
短期大学 | 1 | 1 | 2 | |||
大学 | 7 | 2 | 9 | |||
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
医師等 | 医師・歯科医師 | 5 | 5 | 10 | ||
獣医師 | 37 | 59 | 96 | |||
薬剤師 | 44 | 147 | 191 | |||
保健師・助産師・看護師 | 10 | 131 | 141 | |||
医療技術者 | 113 | 225 | 338 | |||
その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 33 | 36 | 69 | |||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 34 | 27 | 61 | |||
管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
事務従事者 | 23 | 29 | 52 | |||
販売従事者 | 69 | 37 | 106 | |||
サービス職業従事者 | 2 | 1 | 3 | |||
保安職業従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 4 | 7 | 11 | ||
漁業従事者 | 4 | 2 | 6 | |||
生産工程従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
輸送・機械運転従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
建設・採掘従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
上記以外 | 6 | 9 | 15 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 17 | 27 |
青森 | 5 | 3 | 8 |
岩手 | 3 | 2 | 5 |
宮城 | 4 | 11 | 15 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 6 | 3 | 9 |
茨城 | 3 | 7 | 10 |
栃木 | 7 | 4 | 11 |
群馬 | 5 | 10 | 15 |
埼玉 | 18 | 31 | 49 |
千葉 | 27 | 32 | 59 |
東京 | 260 | 370 | 630 |
神奈川 | 97 | 213 | 310 |
新潟 | 5 | 4 | 9 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 2 | 3 | 5 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 7 | 5 | 12 |
長野 | 2 | 10 | 12 |
岐阜 | 8 | 3 | 11 |
静岡 | 15 | 16 | 31 |
愛知 | 11 | 17 | 28 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 0 | 2 | 2 |
京都 | 5 | 2 | 7 |
大阪 | 20 | 16 | 36 |
兵庫 | 6 | 5 | 11 |
奈良 | 2 | 1 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 2 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 3 | 2 | 5 |
山口 | 2 | 2 | 4 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 3 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 6 | 7 | 13 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 1 | 2 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 2 | 2 |
その他(外国等) | 2 | 1 | 3 |
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。