
| 卒業者 | 修了者 | |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,656 | 239 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,560 | 257 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,547 | 273 |
| 男 | 女 | 計 | ||
| 進学者 | 大学院研究科 | 192 | 125 | 317 |
| 大学学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻科 | 0 | 1 | 1 | |
| 別科 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 514 | 708 | 1,222 |
| 正規の職員等でない者 | 15 | 24 | 39 | |
| 臨床研修医(予定者を含む) | 64 | 42 | 106 | |
| 専修学校・外国の学校等の入学者 | 4 | 2 | 6 | |
| 一時的な仕事に就いた者 | 1 | 4 | 5 | |
| 上記以外の者 | 進学準備中の者 | 2 | 4 | 6 |
| 就職準備中の者 | 28 | 34 | 62 | |
| その他 | 36 | 19 | 55 | |
| 不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 856 | 964 | 1,820 | |
| 上記進学者のうち就職している者 | 3 | 2 | 5 | |
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 17 | 15 | 32 | ||
| 技術者 | 農林水産 | 9 | 9 | 18 | ||
| 製造 (開発) |
機械 | 2 | 0 | 2 | ||
| 電気 | 1 | 0 | 1 | |||
| 化学 | 20 | 12 | 32 | |||
| その他 | 4 | 1 | 5 | |||
| 製造 (開発除く) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | 1 | 0 | 1 | |||
| 化学 | 32 | 18 | 50 | |||
| その他 | 5 | 2 | 7 | |||
| 建築・土木・測量 | 16 | 7 | 23 | |||
| 情報処理・通信 | 31 | 23 | 54 | |||
| その他 | 1 | 0 | 1 | |||
| 教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中学校 | 2 | 4 | 6 | |||
| 高等学校 | 5 | 4 | 9 | |||
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学 | 11 | 12 | 23 | |||
| 特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医師等 | 医師・歯科医師 | 6 | 1 | 7 | ||
| 獣医師 | 36 | 54 | 90 | |||
| 薬剤師 | 39 | 130 | 169 | |||
| 保健師・助産師・看護師 | 6 | 122 | 128 | |||
| 医療技術者 | 114 | 167 | 281 | |||
| その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 8 | 29 | 37 | |||
| 美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 37 | 26 | 63 | |||
| 管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事務従事者 | 23 | 22 | 45 | |||
| 販売従事者 | 62 | 53 | 115 | |||
| サービス職業従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
| 保安職業従事者 | 3 | 0 | 3 | |||
| 農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 6 | 2 | 8 | ||
| 漁業従事者 | 1 | 1 | 2 | |||
| 生産工程従事者 | 1 | 1 | 2 | |||
| 輸送・機械運転従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建設・採掘従事者 | 2 | 0 | 2 | |||
| 運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上記以外 | 30 | 19 | 49 | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 13 | 16 | 29 |
| 青森 | 4 | 3 | 7 |
| 岩手 | 2 | 1 | 3 |
| 宮城 | 5 | 5 | 10 |
| 秋田 | 3 | 0 | 3 |
| 山形 | 4 | 2 | 6 |
| 福島 | 5 | 3 | 8 |
| 茨城 | 4 | 6 | 10 |
| 栃木 | 3 | 11 | 14 |
| 群馬 | 1 | 4 | 5 |
| 埼玉 | 25 | 37 | 62 |
| 千葉 | 21 | 26 | 47 |
| 東京 | 239 | 310 | 549 |
| 神奈川 | 109 | 204 | 313 |
| 新潟 | 5 | 6 | 11 |
| 富山 | 4 | 1 | 5 |
| 石川 | 2 | 4 | 6 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 1 | 11 | 12 |
| 長野 | 8 | 7 | 15 |
| 岐阜 | 2 | 2 | 4 |
| 静岡 | 9 | 15 | 24 |
| 愛知 | 13 | 16 | 29 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪 | 19 | 14 | 33 |
| 兵庫 | 6 | 9 | 15 |
| 奈良 | 0 | 2 | 2 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 1 | 2 | 3 |
| 広島 | 2 | 1 | 3 |
| 山口 | 3 | 0 | 3 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 2 | 2 | 4 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 6 | 6 | 12 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
| 沖縄 | 2 | 2 | 4 |
| その他(外国等) | 1 | 1 | 2 |
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。