卒業者 | 修了者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 546 | 22 |
2022年4月〜2023年3月 | 572 | 21 |
2023年4月〜2024年3月 | 532 | 18 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 8 | 7 | 15 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 305 | 150 | 455 |
正規の職員等でない者 | 21 | 10 | 31 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 2 | 0 | 2 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 1 | 1 |
就職準備中の者 | 14 | 10 | 24 | |
その他 | 15 | 7 | 22 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 365 | 185 | 550 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。