卒業者 | 修了者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 324 | 0 |
2022年4月〜2023年3月 | 315 | 2 |
2023年4月〜2024年3月 | 252 | 2 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 1 | 4 | 5 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 19 | 178 | 197 |
正規の職員等でない者 | 10 | 11 | 21 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 1 | 2 | 3 | |
一時的な仕事に就いた者 | 2 | 4 | 6 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | 1 | 2 |
就職準備中の者 | 2 | 9 | 11 | |
その他 | 4 | 5 | 9 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 40 | 214 | 254 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。
×
『進学支援』とは?
進学を希望する学生に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。