卒業者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 280 |
2022年4月〜2023年3月 | 311 |
2023年4月〜2024年3月 | 337 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 0 | 1 | 1 |
大学学部 | 1 | 1 | 2 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 166 | 132 | 298 |
正規の職員等でない者 | 5 | 8 | 13 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 1 | 1 | 2 | |
一時的な仕事に就いた者 | 2 | 0 | 2 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | 0 | 1 |
就職準備中の者 | 8 | 6 | 14 | |
その他 | 3 | 1 | 4 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 187 | 150 | 337 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | ||||
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 0 | 0 | 0 | ||
技術者 | 農林水産 | 0 | 0 | 0 | ||
製造 (開発) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
製造 (開発除く) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 1 | 1 | |||
建築・土木・測量 | 1 | 0 | 1 | |||
情報処理・通信 | 13 | 9 | 22 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
小学校 | 0 | 0 | 0 | |||
中学校 | 0 | 8 | 8 | |||
高等学校 | 3 | 3 | 6 | |||
中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
大学 | 0 | 0 | 0 | |||
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 2 | 2 | |||
医師等 | 医師・歯科医師 | 0 | 0 | 0 | ||
獣医師 | 0 | 0 | 0 | |||
薬剤師 | 0 | 0 | 0 | |||
保健師・助産師・看護師 | 0 | 0 | 0 | |||
医療技術者 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 3 | 5 | |||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 2 | 2 | 4 | |||
その他 | 4 | 5 | 9 | |||
管理的職業従事者 | 5 | 0 | 5 | |||
事務従事者 | 22 | 47 | 69 | |||
販売従事者 | 90 | 48 | 138 | |||
サービス職業従事者 | 19 | 12 | 31 | |||
保安職業従事者 | 4 | 0 | 4 | |||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 0 | 0 | 0 | ||
漁業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
生産工程従事者 | 2 | 0 | 2 | |||
輸送・機械運転従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
建設・採掘従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
上記以外 | 2 | 0 | 2 |