金額 | |
授業料 | 698,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 100,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,268,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 698,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 100,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,268,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 698,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 200,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,368,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 浦安キャンパス全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 浦安キャンパス全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 5,000円 |
対象学部等名 | 浦安キャンパス全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 2,300円 |
対象学部等名 | 浦安キャンパス全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 浦安キャンパス全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
総件数 | 10件 |
詳細リンク | https://www.meikai.ac.jp/03appli... |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
受給資格 | TOEIC(R)L&R、実用英語技能検定、総合旅行業務取扱管理者など学内に併設されたカルチャースクール「オープンカレッジ」において開講する指定の資格対策講座を受講し、当該資格を取得した者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 合格日から起算して1年以内に受講した直近の指定講座受講料を給付 |
受給資格 | 5か月〜1年の海外留学の許可を得た者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 469,000円(長期留学)又は234,500円(短期留学) |
受給資格 | 海外留学奨学金受給者のうち、特に優秀な者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 100,000〜400,000円 |
受給資格 | 各学部学科が企画した海外研修に参加する者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 30,000〜250,000円 |
受給資格 | 海外留学特別奨学金を受給できない者、または海外研修参加者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 30,000〜200,000円 |
受給資格 | 各学部学科が企画する海外研修に参加する学生で成績優秀者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 海外研修に係る費用を全額負担 |
受給資格 | 学費負担者が本学学生の学生納付金を納付するために金融機関等から借入れを行った場合 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 支払利息額を限度に給付 |
受給資格 | 入学予定者または在学生の学費支弁者で、前年度の税込み年収が500万円以上ある方 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 融資限度額 4,480,000円 |
受給資格 | 在籍期間が1年以上ある者で申請時において最短の修業年限での卒業が見込まれ、かつ勉学意欲が高く卒業後の進路が明確である者。 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 借入に係る事務取扱手数料相当額、元金据置利用の場合における利息相当額を給付 |
総件数 | 8件 |
詳細リンク | https://www.meikai.ac.jp/03appli... |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
受給資格 | 本学が指定する、実用英語技能検定、TOEIC(R)L&R等の資格(スコア)を有する者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 698,000円又は349,000円 |
受給資格 | 一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜の各学部学科合格者上位15%かつ取得点率70%以上の者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 698,000円又は349,000円 |
受給資格 | 前年度の学業成績が一定の条件を満たし、かつ、当該学科・年次の上位5%以内の者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 698,000円又は349,000円 |
受給資格 | 本学指定の種目で顕著な実績を有し、かつ相当の学業成績がある者で、スポーツ・文化活動特別入学試験によりスポーツ奨励奨学生として受け入れた者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 2,792,000円(4年間)又は 1,396,000円(4年間) |
受給資格 | 外国人留学生特別入試の入学者で、日本語能力試験N1取得者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 698,000円 |
受給資格 | 我が国の将来を担う意欲のある沖縄県の高校生で、沖縄特別奨学生入試で入学した者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 1,396,000円(4年間) |
受給資格 | 総合型選抜(なりたいじぶん入試)で入学した者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 1,396,000円(4年間) |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。