金額 | |
授業料 | 1,004,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 166,000円 |
施設設備資金 | 326,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,759,000円 |
入学検定料 | 0円 |
金額 | |
授業料 | 1,004,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 166,000円 |
施設設備資金 | 288,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,721,000円 |
入学検定料 | 0円 |
金額 | |
授業料 | 1,004,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 166,000円 |
施設設備資金 | 288,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,721,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,004,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 166,000円 |
施設設備資金 | 288,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,721,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,004,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 166,000円 |
施設設備資金 | 288,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,721,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |