金額 | |
授業料 | 956,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 158,000円 |
施設設備資金 | 274,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,651,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 956,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 158,000円 |
施設設備資金 | 274,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,651,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 956,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 158,000円 |
施設設備資金 | 274,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,651,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 956,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 2,139,000円 |
施設設備資金 | 274,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 3,632,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 956,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 158,000円 |
施設設備資金 | 274,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,651,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |