金額 | |
授業料 | 1,102,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 220,000円 |
施設設備資金 | 348,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,933,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,158,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 330,000円 |
施設設備資金 | 436,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 2,187,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,036,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 220,000円 |
施設設備資金 | 436,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,955,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,102,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 220,000円 |
施設設備資金 | 436,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 2,021,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 992,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 110,000円 |
施設設備資金 | 376,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,741,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 992,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 220,000円 |
施設設備資金 | 490,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,965,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 860,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 24,000円 |
施設設備資金 | 314,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,461,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,102,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 220,000円 |
施設設備資金 | 434,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 2,019,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |