金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 310,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,855,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,103,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 315,000円 |
施設設備資金 | 394,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 2,097,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 987,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 394,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,876,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 394,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,939,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 945,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 105,000円 |
施設設備資金 | 337,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,672,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 945,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 444,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,884,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 819,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 22,000円 |
施設設備資金 | 278,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,404,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 413,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,936,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |