金額 | |
授業料 | 819,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 228,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,332,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 819,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 249,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,353,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 819,000円 |
入学金 | 263,000円 |
実験実習料 | 21,000円 |
施設設備資金 | 249,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 22,000円 |
初年度納付金合計 | 1,374,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |
詳細リンク | https://www.teikyo-u.ac.jp/stude... |