金額 | |
授業料 | 770,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 310,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 770,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 310,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 770,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 310,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 770,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 36,000円 |
施設設備資金 | 310,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,366,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,360円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 16,000円 |
総件数 | 4件 |
詳細リンク | https://www.kasei-gakuin.ac.jp/c... |
受給資格 | 勉学に努力した成績優秀者 |
対象人数 | 1 |
金額 | 300,000 |
受給資格 | 勉学に努力した成績優秀者 |
対象人数 | 8 |
金額 | 300,000 |
受給資格 | 大規模災害(災害救助適用地域)により家計支持者の死亡(収入の減少含む)及び家屋に被害(半壊もしくは全壊)が生じたもの |
金額 | 授業料および施設設備資金(最大1年分) |
受給資格 | 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、経済的に修学困難となった学生 |
金額 | 後期学納金の施設設備資金の半額相当額に充当 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.kasei-gakuin.ac.jp/c... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。