
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 830,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,030,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 830,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,230,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 910,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 910,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,310,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 830,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,030,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 830,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,230,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 910,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 910,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,310,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 100,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,100,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 900,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,300,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 対象学部等名 | 昼間学部 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 2,740円 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。