| 計 | |
| 2024年 | 521 |
| 2025年 | 689 |
| 2026年 | 629 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 423 | 98 | 521 |
| 2025年 | 543 | 146 | 689 |
| 2026年 | 499 | 130 | 629 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 478 | 125 | 603 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 8 | 2 | 10 | ||
| 外国卒 | 13 | 3 | 16 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 499 | 130 | 629 | ||
| うち社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| うち留学生 | 27 | 11 | 38 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 69 | 17 | 86 | ||
| 附属(学内)推薦 | 422 | 111 | 533 | ||
| 社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国人 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 996 |
| 2025年 | 1,026 |
| 2026年 | 1,036 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,139 |
| 2025年 | 1,223 |
| 2026年 | 1,335 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 499 | 130 | 629 |
| 2年 | 556 | 150 | 706 |
| 計 | 1,055 | 280 | 1,335 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 27 | 11 | 38 |
| 2年 | 26 | 13 | 39 |
| 計 | 53 | 24 | 77 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 8 | 12 | 8 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 12 | 8 |