| 計 | |
| 2024年 | 14 |
| 2025年 | 23 |
| 2026年 | 28 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 11 | 3 | 14 |
| 2025年 | 22 | 1 | 23 |
| 2026年 | 26 | 2 | 28 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 25 | 2 | 27 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 26 | 2 | 28 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 3 | 0 | 3 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 26 | 2 | 28 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 57 |
| 2025年 | 54 |
| 2026年 | 54 |
| 計 | |
| 2024年 | 86 |
| 2025年 | 73 |
| 2026年 | 73 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 26 | 2 | 28 |
| 2年 | 22 | 1 | 23 |
| 3年 | 20 | 2 | 22 |
| 計 | 68 | 5 | 73 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 0 | 3 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 3 | 1 | 4 |
| 計 | 6 | 1 | 7 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |