計 | |
2022年 | 697 |
2023年 | 573 |
2024年 | 576 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 543 | 154 | 697 |
2023年 | 422 | 151 | 573 |
2024年 | 429 | 147 | 576 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 2 | 6 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 4 | 0 | 4 |
宮城 | 2 | 1 | 3 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 2 | 0 | 2 |
福島 | 4 | 2 | 6 |
茨城 | 6 | 4 | 10 |
栃木 | 3 | 4 | 7 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 30 | 17 | 47 |
千葉 | 39 | 9 | 48 |
東京 | 150 | 63 | 213 |
神奈川 | 88 | 31 | 119 |
新潟 | 5 | 0 | 5 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 4 | 0 | 4 |
山梨 | 3 | 0 | 3 |
長野 | 6 | 1 | 7 |
岐阜 | 4 | 0 | 4 |
静岡 | 4 | 0 | 4 |
愛知 | 8 | 2 | 10 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 3 | 0 | 3 |
兵庫 | 8 | 0 | 8 |
奈良 | 1 | 1 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 3 | 0 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 3 | 0 | 3 |
福岡 | 4 | 2 | 6 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 2 | 0 | 2 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 5 | 0 | 5 |
その他(外国等) | 18 | 4 | 22 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 224 | 39 | 263 | ||
共通テスト | 81 | 32 | 113 | ||
指定校推薦 | 91 | 64 | 155 | ||
その他推薦 | 20 | 9 | 29 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 13 | 3 | 16 |
計 | |
2022年 | 2,880 |
2023年 | 2,745 |
2024年 | 2,610 |
計 | |
2022年 | 2,837 |
2023年 | 2,751 |
2024年 | 2,680 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 483 | 154 | 637 |
2年 | 412 | 145 | 557 |
3年 | 509 | 152 | 661 |
4年 | 634 | 191 | 825 |
計 | 2,038 | 642 | 2,680 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 15 | 6 | 21 |
2年 | 14 | 6 | 20 |
3年 | 20 | 5 | 25 |
4年 | 25 | 7 | 32 |
計 | 74 | 24 | 98 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 12 | 13 | 8 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 12 | 13 | 8 |