| 計 | |
| 2024年 | 576 |
| 2025年 | 663 |
| 2026年 | 629 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 429 | 147 | 576 |
| 2025年 | 526 | 137 | 663 |
| 2026年 | 456 | 173 | 629 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 2 | 7 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 3 | 0 | 3 |
| 秋田 | 1 | 0 | 1 |
| 山形 | 3 | 1 | 4 |
| 福島 | 5 | 2 | 7 |
| 茨城 | 11 | 1 | 12 |
| 栃木 | 2 | 3 | 5 |
| 群馬 | 5 | 3 | 8 |
| 埼玉 | 52 | 20 | 72 |
| 千葉 | 47 | 10 | 57 |
| 東京 | 156 | 78 | 234 |
| 神奈川 | 86 | 32 | 118 |
| 新潟 | 4 | 1 | 5 |
| 富山 | 1 | 0 | 1 |
| 石川 | 2 | 1 | 3 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 1 | 0 | 1 |
| 長野 | 4 | 0 | 4 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 7 | 1 | 8 |
| 愛知 | 13 | 2 | 15 |
| 三重 | 2 | 1 | 3 |
| 滋賀 | 1 | 1 | 2 |
| 京都 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪 | 4 | 1 | 5 |
| 兵庫 | 4 | 1 | 5 |
| 奈良 | 2 | 0 | 2 |
| 和歌山 | 1 | 1 | 2 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 2 | 0 | 2 |
| 広島 | 2 | 0 | 2 |
| 山口 | 2 | 0 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 1 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 2 | 2 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 2 | 0 | 2 |
| その他(外国等) | 15 | 5 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 210 | 33 | 243 | ||
| 共通テスト | 115 | 45 | 160 | ||
| 指定校推薦 | 105 | 84 | 189 | ||
| 総合型 | 18 | 6 | 24 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 8 | 4 | 12 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 2,610 |
| 2025年 | 2,475 |
| 2026年 | 2,420 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,680 |
| 2025年 | 2,616 |
| 2026年 | 2,574 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 493 | 177 | 670 |
| 2年 | 507 | 134 | 641 |
| 3年 | 430 | 145 | 575 |
| 4年 | 521 | 167 | 688 |
| 計 | 1,951 | 623 | 2,574 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 15 | 6 | 21 |
| 2年 | 13 | 4 | 17 |
| 3年 | 11 | 5 | 16 |
| 4年 | 22 | 7 | 29 |
| 計 | 61 | 22 | 83 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 8 | 6 | 8 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 6 | 8 |