| 計 | |
| 2023年 | 198 |
| 2024年 | 209 |
| 2025年 | 204 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 78 | 120 | 198 |
| 2024年 | 81 | 128 | 209 |
| 2025年 | 72 | 132 | 204 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 3 | 5 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 2 | 2 |
| 茨城 | 2 | 11 | 13 |
| 栃木 | 2 | 2 | 4 |
| 群馬 | 1 | 4 | 5 |
| 埼玉 | 8 | 16 | 24 |
| 千葉 | 9 | 27 | 36 |
| 東京 | 29 | 38 | 67 |
| 神奈川 | 5 | 14 | 19 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | 1 | 2 |
| 山梨 | 1 | 0 | 1 |
| 長野 | 2 | 2 | 4 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知 | 2 | 3 | 5 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 2 | 3 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 1 | 2 |
| その他(外国等) | 3 | 2 | 5 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 36 | 45 | 81 | ||
| 共通テスト | 9 | 21 | 30 | ||
| 指定校推薦 | 25 | 57 | 82 | ||
| 総合型 | 0 | 7 | 7 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 2 | 2 | 4 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 1,000 |
| 2024年 | 1,000 |
| 2025年 | 1,000 |
| 計 | |
| 2023年 | 958 |
| 2024年 | 995 |
| 2025年 | 1,012 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 79 | 133 | 212 |
| 2年 | 78 | 145 | 223 |
| 3年 | 82 | 120 | 202 |
| 4年 | 83 | 113 | 196 |
| 5年 | 28 | 51 | 79 |
| 6年 | 37 | 63 | 100 |
| 計 | 387 | 625 | 1,012 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 2 | 5 |
| 2年 | 3 | 1 | 4 |
| 3年 | 3 | 5 | 8 |
| 4年 | 5 | 4 | 9 |
| 5年 | 0 | 0 | 0 |
| 6年 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 14 | 13 | 27 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 10 | 7 | 6 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 7 | 6 |