計 | |
2019年 | 288 |
2020年 | 276 |
2021年 | 296 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 222 | 66 | 288 |
2020年 | 222 | 54 | 276 |
2021年 | 238 | 58 | 296 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 235 | 57 | 292 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 0 | 2 | ||
外国卒 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 238 | 58 | 296 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 3 | 1 | 4 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 47 | 10 | 57 | ||
附属(学内)推薦 | 191 | 48 | 239 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2019年 | 560 |
2020年 | 560 |
2021年 | 570 |
計 | |
2019年 | 591 |
2020年 | 569 |
2021年 | 577 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 238 | 58 | 296 |
2年 | 225 | 56 | 281 |
計 | 463 | 114 | 577 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 1 | 4 |
2年 | 2 | 1 | 3 |
計 | 5 | 2 | 7 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
聴講生等学部卒 | 12 | 12 | 31 |
聴講生等その他 | 0 | 4 | 5 |
計 | 12 | 16 | 36 |