計 | |
2022年 | 1,159 |
2023年 | 1,352 |
2024年 | 1,080 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 912 | 247 | 1,159 |
2023年 | 1,093 | 259 | 1,352 |
2024年 | 820 | 260 | 1,080 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 3 | 7 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 12 | 2 | 14 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 1 | 1 | 2 |
福島 | 5 | 1 | 6 |
茨城 | 41 | 16 | 57 |
栃木 | 15 | 5 | 20 |
群馬 | 16 | 5 | 21 |
埼玉 | 127 | 41 | 168 |
千葉 | 158 | 42 | 200 |
東京 | 205 | 75 | 280 |
神奈川 | 63 | 21 | 84 |
新潟 | 4 | 1 | 5 |
富山 | 8 | 1 | 9 |
石川 | 1 | 1 | 2 |
福井 | 2 | 1 | 3 |
山梨 | 9 | 2 | 11 |
長野 | 8 | 2 | 10 |
岐阜 | 3 | 1 | 4 |
静岡 | 13 | 5 | 18 |
愛知 | 19 | 7 | 26 |
三重 | 2 | 1 | 3 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 1 | 2 |
大阪 | 12 | 1 | 13 |
兵庫 | 4 | 1 | 5 |
奈良 | 2 | 0 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 5 | 6 | 11 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 2 | 0 | 2 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 3 | 0 | 3 |
福岡 | 21 | 3 | 24 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 3 | 1 | 4 |
熊本 | 5 | 1 | 6 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
沖縄 | 5 | 3 | 8 |
その他(外国等) | 31 | 7 | 38 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 438 | 104 | 542 | ||
共通テスト | 120 | 49 | 169 | ||
指定校推薦 | 217 | 81 | 298 | ||
その他推薦 | 18 | 10 | 28 | ||
総合型 | 0 | 9 | 9 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 27 | 7 | 34 |
計 | |
2022年 | 4,960 |
2023年 | 4,880 |
2024年 | 4,800 |
計 | |
2022年 | 4,967 |
2023年 | 5,093 |
2024年 | 5,116 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 908 | 270 | 1,178 |
2年 | 1,043 | 251 | 1,294 |
3年 | 858 | 243 | 1,101 |
4年 | 1,232 | 311 | 1,543 |
計 | 4,041 | 1,075 | 5,116 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 36 | 7 | 43 |
2年 | 24 | 14 | 38 |
3年 | 31 | 19 | 50 |
4年 | 67 | 32 | 99 |
計 | 158 | 72 | 230 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 9 | 4 | 8 |
聴講生等その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 10 | 5 | 8 |