金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 130,000円 | |
実験実習料 | 44,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 275,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,199,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 300,000円 | |
実験実習料 | 44,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 300,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,394,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 130,000円 | |
実験実習料 | 44,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 275,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,199,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 300,000円 | |
実験実習料 | 44,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 300,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,394,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 生活環境学研究科被服学専攻・生活環境学専攻、国際文化研究科国際文化専攻(他大学より) |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,680円 |
対象学部等名 | 生活環境学研究科被服学専攻・生活環境学専攻、国際文化研究科国際文化専攻(自大学より) |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 5,920円 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://bwu.bunka.ac.jp/campus-l... |
受給資格 | 自然災害及びそれに付随する災害によって災害救助法が適用された災害で被災により経済的に修学困難な学生 |
対象人数 | 対象者全員 |
金額 | 罹災状況により、年間授業料100%〜25%給付 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://bwu.bunka.ac.jp/campus-l... |
受給資格 | 在留資格「留学」であり、経済的に修学困難で、かつ前年度の成績係数2.85以上の私費外国人留学生 |
対象人数 | 当該年度の予算の範囲内とする |
金額 | 当該年度の予算の範囲内とする |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。