| 計 | |
| 2024年 | 28 |
| 2025年 | 24 |
| 2026年 | 28 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 11 | 17 | 28 |
| 2025年 | 10 | 14 | 24 |
| 2026年 | 7 | 21 | 28 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 2 | 3 | 5 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 2 | 3 | ||
| 外国卒 | 4 | 16 | 20 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 7 | 21 | 28 | ||
| うち社会人 | 1 | 6 | 7 | ||
| うち留学生 | 4 | 17 | 21 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 7 | 20 | 27 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 52 |
| 2025年 | 52 |
| 2026年 | 52 |
| 計 | |
| 2024年 | 53 |
| 2025年 | 52 |
| 2026年 | 52 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 7 | 21 | 28 |
| 2年 | 10 | 14 | 24 |
| 計 | 17 | 35 | 52 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 19 | 23 |
| 2年 | 10 | 14 | 24 |
| 計 | 14 | 33 | 47 |