| 計 | |
| 2024年 | 267 |
| 2025年 | 265 |
| 2026年 | 279 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 84 | 183 | 267 |
| 2025年 | 64 | 201 | 265 |
| 2026年 | 88 | 191 | 279 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 1 | 4 | 5 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 1 | 1 | 2 |
| 茨城 | 3 | 7 | 10 |
| 栃木 | 1 | 1 | 2 |
| 群馬 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉 | 9 | 35 | 44 |
| 千葉 | 7 | 24 | 31 |
| 東京 | 24 | 56 | 80 |
| 神奈川 | 2 | 16 | 18 |
| 新潟 | 1 | 0 | 1 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 2 | 2 |
| 長野 | 1 | 2 | 3 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 1 | 3 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 2 | 3 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 1 | 1 |
| その他(外国等) | 31 | 34 | 65 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 13 | 20 | 33 | ||
| 共通テスト | 5 | 10 | 15 | ||
| 附属(学内)推薦 | 1 | 4 | 5 | ||
| 指定校推薦 | 20 | 80 | 100 | ||
| その他推薦 | 9 | 6 | 15 | ||
| 総合型 | 17 | 52 | 69 | ||
| その他選抜 | 23 | 19 | 42 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 990 |
| 2025年 | 1,000 |
| 2026年 | 1,020 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,024 |
| 2025年 | 1,024 |
| 2026年 | 1,059 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 90 | 192 | 282 |
| 2年 | 72 | 205 | 277 |
| 3年 | 75 | 172 | 247 |
| 4年 | 68 | 185 | 253 |
| 計 | 305 | 754 | 1,059 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 36 | 38 | 74 |
| 2年 | 24 | 23 | 47 |
| 3年 | 14 | 17 | 31 |
| 4年 | 8 | 12 | 20 |
| 計 | 82 | 90 | 172 |