金額 | |
授業料 | 770,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 320,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,200円 |
初年度納付金合計 | 1,291,200円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 4,660円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 50,000円 |
総件数 | 11件 |
詳細リンク | https://www.jwu.ac.jp/unv/seg_st... |
受給資格 | 経済的に修学が困難な者で、かつ、日本学生支援機構の定める家計、学力の基準を充たす学修意欲のある学生 |
対象人数 | 全学年 |
金額 | 採用区分により異なる |
受給資格 | 経済的事情により学業継続が困難で、かつ成績、人物ともに良好な学業への意欲が高い学部の2〜4年次生。日本学生支援機構の給付奨学生は対象外。 |
対象人数 | 30名程度 |
金額 | 300,000円 |
受給資格 | 緊急採用は、主たる家計支持者が失職または死亡の場合等のため、学費納入が困難になった者。応急採用は、最終年次生で卒業要件を満たしているが学費納入が困難と判断された者。 |
金額 | 学費半年分相当額 |
受給資格 | 学業・人物ともに優秀であり、桜楓会の活動に協力できる者 |
対象人数 | 4名 |
金額 | 年間50,000円(4年間で総額200,000円) |
受給資格 | 日本女子大学において学業を修め、学業・人物ともに優秀な者 |
対象人数 | 4年次 各学科・専攻より1名 |
金額 | 記念品 |
受給資格 | 大学院学生、学部学生で当該年度内に卒業論文、修士論文、博士論文を提出できる要件を備えている学生 |
対象人数 | 2名以上4名以内 |
金額 | 500,000円 |
受給資格 | 優れた活動業績をあげた学部2年次以上、大学院2年次以上 |
対象人数 | 1名 |
金額 | 200,000円 |
受給資格 | 主たる家計支持者の死亡、失職や災害等による家計急変があった者 |
金額 | 100,000円 |
受給資格 | 学業・人物ともに優秀であるが経済的事情により修学困難な3年次生。日本学生支援機構の貸与奨学金を受給している者。日本学生支援機構の給付奨学生は対象外。 |
対象人数 | 10名 |
金額 | 300,000円 |
受給資格 | 首都圏(1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川))以外の国内高等学校出身者で、学業・人物ともに優秀であり、学寮に入寮した新入生(学部1年次) |
対象人数 | 15名 |
金額 | 200,000円 |
総件数 | 2件 |
詳細リンク | https://www.jwu.ac.jp/unv/campus... |
受給資格 | 経済的に修学が困難な者で、かつ、日本学生支援機構の定める家計、学力の基準を充たす学修意欲のある学生 |
受給資格 | 前年度までの学業成績が優れ、人物ともに優秀な者 |
対象人数 | 学部45名(2年次以上 各学科各学年1名) |
金額 | 後期授業料免除 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。