
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 50,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 910,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 50,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,060,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 65,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 925,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 65,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,075,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 920,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,070,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 35,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 895,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 35,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,045,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 920,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,070,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 920,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 660,000円 |
| 入学金 | 150,000円 | |
| 実験実習料 | 60,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 200,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,070,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 対象学部等名 | 全学共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 総件数 | 4件 |
| 詳細リンク | https://www.tokyo-kasei.ac.jp/ac... |
| 受給資格 | 博士課程2・3年生および修士課程2年生を対象とし、学業・人物ともに優秀で健康であると認められる者 |
| 対象人数 | 8 |
| 金額 | 50,000円 |
| 受給資格 | 博士課程・修士課程在学生を対象とし、学業・人物ともに優秀で健康であり、奨学金援助が必要であると認められる者 |
| 対象人数 | 2 |
| 金額 | 120,000円 |
| 受給資格 | 博士課程・修士課程在学生を対象とし、学業・人物とも優秀で健康であると認められる者 |
| 対象人数 | 1 |
| 金額 | 50,000円 |
| 総件数 | 2件 |
| 受給資格 | 本学園の大学院・大学並びに短期大学の留学生で、国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者 |
| 対象人数 | 0 |
| 金額 | 年額授業料の30%+50,000円 |
| 受給資格 | 語学教育プログラムにあわせて長期留学する者 |
| 対象人数 | 0 |
| 金額 | 授業料・施設設備維持充実費の半期分+実験実習費の半額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。