金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,011,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,011,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,261,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 2,022,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 2,022,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 2,022,000円 |
入学金 | 250,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 2,272,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) 機械工学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) 電気電子工学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) 情報工学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) 環境土木工学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) 建築学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) ビジネスアーキテクト専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) システム設計工学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | 工学研究科(修士) バイオ・化学専攻 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
総件数 | 6件 |
詳細リンク | http://www.kanazawa-it.ac.jp/cam... |
受給資格 | 本学学部を卒業した者 |
金額 | 25万円 |
受給資格 | 金沢工業大学の学部の卒業に引き続き修士課程への入学を強く希望する者であって、入学後の経済的な支援を必要とする者 |
対象人数 | 年間100名以内 |
金額 | 年間25万円(給付の期間は2年を限度とする) |
受給資格 | 修士課程に在籍する1年次生であって、経済的な支援を必要とする者 |
対象人数 | 年間20名以内 |
金額 | 年間25万円 |
受給資格 | 修士課程に在籍する学生であって、各専攻が認める学協会などにおいて研究成果が評価された者 |
対象人数 | 年間150件以内 |
金額 | 1件につき10万円または3万円 |
受給資格 | 修士課程に在籍する学生であって、各専攻が認める学協会などにおいて研究発表を行うために要する旅費を必要とする者 |
対象人数 | 1学年に1回限り旅費に充当することを条件に給付 |
金額 | 国内外を問わず1件につき3万円を上限 |
受給資格 | 修士課程に在籍する学生であって、不測の事情により経済的な支援を急ぎ必要とする者 |
対象人数 | 年間10名以内 |
金額 | 年間25万円 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。