
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,044,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 1,044,000円 | 
| 入学金 | 250,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 0円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,294,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 対象学部等名 | 心理科学研究科(修士) 臨床心理学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 12,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士)高信頼ものづくり専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 12,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士) 機械工学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士) 電気電子工学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士) 情報工学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士) 環境土木工学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
| 対象学部等名 | 工学研究科(修士) 建築学専攻 | 
| 徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
								| 総件数 | 1件 | 
| 詳細リンク | http://www.kanazawa-it.ac.jp/cam... | 
| 受給資格 | 本学大学院博士前期課程(修士課程)を修了した者 | 
| 金額 | 25万円 | 
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。