金額 | |
授業料 | 990,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 80,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,850,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 960,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 30,000円 |
施設設備資金 | 280,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,700,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 960,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 30,000円 |
施設設備資金 | 280,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,700,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 960,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 30,000円 |
施設設備資金 | 280,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,700,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 930,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 30,000円 |
施設設備資金 | 260,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,650,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 880,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 260,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,570,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 50,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通(生命医科学科・作業療法学科・臨床工学科を除く) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
対象学部等名 | 生命健康科学部(生命医科学科・保健看護学科、理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
対象学部等名 | 生命健康科学部(生命医科学科・作業療法学科・臨床工学科) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,370円 |
詳細リンク | http://www3.chubu.ac.jp/student_... |
詳細リンク | http://www3.chubu.ac.jp/student_... |