
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,870,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,920,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 320,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,890,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,050,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 130,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,430,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,050,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 100,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,400,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,870,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,920,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,920,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,870,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,920,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,870,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,320,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,920,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,050,000円 |
| 入学金 | 250,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 100,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,400,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 詳細リンク | https://www.kyoto-art.ac.jp/admi... |
| 総件数 | 1件 |
| 詳細リンク | https://www.kyoto-art.ac.jp/admi... |
| 受給資格 | 入学者の「保護者」または「学費支弁者」が下記a 〜dの卒業生であること a. 京都芸術大学・大学院(旧名称 京都造形芸術大学・大学院)通学課程・通信教育課程 b. 京都芸術短期大学 c. 京都芸術デザイン専門学校(旧名称 京都国際文化専門学校) d. 藤川学園 |
| 金額 | 入学金相当額の25万円相当が修学支援として減免 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。