計 | |
2022年 | 988 |
2023年 | 1,044 |
2024年 | 1,128 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 273 | 715 | 988 |
2023年 | 276 | 768 | 1,044 |
2024年 | 309 | 819 | 1,128 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 12 | 14 | 26 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 0 | 5 | 5 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 0 | 2 | 2 |
茨城 | 4 | 10 | 14 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 2 | 3 | 5 |
埼玉 | 2 | 2 | 4 |
千葉 | 1 | 7 | 8 |
東京 | 7 | 10 | 17 |
神奈川 | 1 | 6 | 7 |
新潟 | 0 | 5 | 5 |
富山 | 2 | 6 | 8 |
石川 | 2 | 2 | 4 |
福井 | 3 | 16 | 19 |
山梨 | 2 | 7 | 9 |
長野 | 2 | 6 | 8 |
岐阜 | 2 | 5 | 7 |
静岡 | 3 | 13 | 16 |
愛知 | 7 | 24 | 31 |
三重 | 2 | 7 | 9 |
滋賀 | 22 | 45 | 67 |
京都 | 51 | 137 | 188 |
大阪 | 47 | 136 | 183 |
兵庫 | 15 | 67 | 82 |
奈良 | 1 | 24 | 25 |
和歌山 | 5 | 12 | 17 |
鳥取 | 4 | 5 | 9 |
島根 | 2 | 8 | 10 |
岡山 | 2 | 15 | 17 |
広島 | 5 | 17 | 22 |
山口 | 6 | 7 | 13 |
徳島 | 1 | 4 | 5 |
香川 | 4 | 16 | 20 |
愛媛 | 0 | 8 | 8 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 10 | 15 | 25 |
佐賀 | 1 | 2 | 3 |
長崎 | 0 | 4 | 4 |
熊本 | 4 | 4 | 8 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 0 | 5 | 5 |
鹿児島 | 5 | 14 | 19 |
沖縄 | 8 | 14 | 22 |
その他(外国等) | 59 | 108 | 167 |
計 | |
2022年 | 3,666 |
2023年 | 3,731 |
2024年 | 3,871 |
計 | |
2022年 | 3,926 |
2023年 | 3,976 |
2024年 | 4,114 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 13 | 5 |
2023年 | 13 | 6 |
2024年 | 13 | 5 |