
| 金額 | |
| 授業料 | 960,000円 |
| 入学金 | 150,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 300,000円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,410,000円 |
| 入学検定料 | 15,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 960,000円 |
| 入学金 | 150,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 300,000円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,410,000円 |
| 入学検定料 | 15,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 20,000円 |
| 対象学部等名 | こども教育学科以外 |
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
| 単年度徴収額 | 4,660円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 6,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | その他 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 総件数 | 6件 |
| 詳細リンク | http://www.kbu.ac.jp/kbu/campusl... |
| 受給資格 | 家計状況、1回生時成績 |
| 対象人数 | 9名(2年次〜4年次) |
| 金額 | 年額240,000円 |
| 受給資格 | 成績優秀者 |
| 対象人数 | 9名(2年次3名、3年次3名、4年次3名) |
| 金額 | 250,000円 |
| 受給資格 | 卒業年次の家計急変 |
| 対象人数 | 予算内 |
| 金額 | 当学期授業料及び教育充実費 |
| 受給資格 | 成績優秀者 |
| 対象人数 | 全学科で10名 |
| 金額 | 50,000円 |
| 受給資格 | 家計状況、成績 |
| 対象人数 | 3名(2年次〜4年次) |
| 金額 | 月額20,000円 |
| 受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯、多子世帯の学生 |
| 総件数 | 2件 |
| 詳細リンク | https://www.kbu.ac.jp/kbu/campus... |
| 受給資格 | 家計急変 |
| 対象人数 | 全学科で24名 |
| 金額 | 半期300,000円 |
| 受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。