金額 | |
授業料 | 1,010,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 430,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,720,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,010,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 430,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,720,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 270,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,450,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,010,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 430,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,720,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,170,000円 |
入学金 | 330,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 650,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 2,150,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,790,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,790,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,790,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,170,000円 |
入学金 | 330,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 650,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 2,150,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,790,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,030,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,770,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,030,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,770,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,050,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 460,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,790,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 850,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 370,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,500,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,010,000円 |
入学金 | 280,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 430,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,720,000円 |
入学検定料 | 20,000円 |
総件数 | 4件 |
受給資格 | 学業成績、人物ともに優秀で学費支弁の困難な2〜4年次生 |
対象人数 | 1学年80名(令和7年度入学者より40名) |
金額 | 1名につき50万円 |
受給資格 | 家計支持者死亡に伴う、家計急変し学費支弁の困難な学生 |
対象人数 | 特に定めず |
金額 | 1名につき50万円 |
受給資格 | 被災指定地域に在住し、かつ被害を受けた方 |
対象人数 | 特に定めず |
金額 | 損害程度により異なる(60万円以下) |
受給資格 | 入学試験の成績優秀者に対し奨学金を支給 |
対象人数 | 200名 |
金額 | 30万円 |
総件数 | 5件 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
受給資格 | 一般入学試験において、専門試験の成績が200点満点中170点以上かつ大学入試センター試験の成績2教科(2科目)が200満点中170点以上の者を初年度授業料免除とします。 |
受給資格 | 一般入学試験において、専門試験の成績が200点満点中180点以上かつ大学入試センター試験の成績2教科(2科目)が200満点中180点以上の者を学費免除(原則4年間)とします。 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 学科により異なる |
受給資格 | 高校生アートコンペティションの受賞者が本学の入学試験に合格した場合に初年度納入金を免除。 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 学科により異なる |
受給資格 | 関西音楽コンクールの受賞者が本学の入学試験に合格した場合に初年度納入金または入学金を免除。 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 学科により異なる |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。