| 計 | |
| 2023年 | 1,479 |
| 2024年 | 1,350 |
| 2025年 | 1,330 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 593 | 886 | 1,479 |
| 2024年 | 567 | 783 | 1,350 |
| 2025年 | 511 | 819 | 1,330 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 7 | 21 | 28 |
| 青森 | 2 | 1 | 3 |
| 岩手 | 1 | 1 | 2 |
| 宮城 | 1 | 4 | 5 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 | 2 | 1 | 3 |
| 茨城 | 7 | 12 | 19 |
| 栃木 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬 | 3 | 1 | 4 |
| 埼玉 | 5 | 3 | 8 |
| 千葉 | 1 | 1 | 2 |
| 東京 | 6 | 5 | 11 |
| 神奈川 | 3 | 4 | 7 |
| 新潟 | 1 | 3 | 4 |
| 富山 | 1 | 2 | 3 |
| 石川 | 4 | 3 | 7 |
| 福井 | 4 | 10 | 14 |
| 山梨 | 4 | 2 | 6 |
| 長野 | 4 | 5 | 9 |
| 岐阜 | 1 | 3 | 4 |
| 静岡 | 6 | 7 | 13 |
| 愛知 | 13 | 16 | 29 |
| 三重 | 2 | 15 | 17 |
| 滋賀 | 6 | 5 | 11 |
| 京都 | 11 | 17 | 28 |
| 大阪 | 229 | 321 | 550 |
| 兵庫 | 53 | 92 | 145 |
| 奈良 | 22 | 61 | 83 |
| 和歌山 | 9 | 27 | 36 |
| 鳥取 | 1 | 4 | 5 |
| 島根 | 3 | 2 | 5 |
| 岡山 | 12 | 9 | 21 |
| 広島 | 11 | 15 | 26 |
| 山口 | 8 | 7 | 15 |
| 徳島 | 3 | 4 | 7 |
| 香川 | 9 | 13 | 22 |
| 愛媛 | 3 | 7 | 10 |
| 高知 | 1 | 6 | 7 |
| 福岡 | 4 | 25 | 29 |
| 佐賀 | 1 | 4 | 5 |
| 長崎 | 1 | 4 | 5 |
| 熊本 | 5 | 3 | 8 |
| 大分 | 0 | 5 | 5 |
| 宮崎 | 1 | 4 | 5 |
| 鹿児島 | 10 | 8 | 18 |
| 沖縄 | 7 | 19 | 26 |
| その他(外国等) | 22 | 35 | 57 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 87 | 152 | 239 | ||
| 共通テスト | 9 | 17 | 26 | ||
| 指定校推薦 | 51 | 87 | 138 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 1 | 4 | 5 | ||
| 総合型 | 363 | 559 | 922 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 4,980 |
| 2024年 | 4,980 |
| 2025年 | 4,980 |
| 計 | |
| 2023年 | 5,852 |
| 2024年 | 5,717 |
| 2025年 | 5,615 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 572 | 868 | 1,440 |
| 2年 | 581 | 772 | 1,353 |
| 3年 | 612 | 849 | 1,461 |
| 4年 | 552 | 809 | 1,361 |
| 計 | 2,317 | 3,298 | 5,615 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 17 | 32 | 49 |
| 2年 | 19 | 23 | 42 |
| 3年 | 28 | 27 | 55 |
| 4年 | 22 | 18 | 40 |
| 計 | 86 | 100 | 186 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 12 | 11 |
| 聴講生等その他 | 10 | 5 | 2 |
| 計 | 13 | 17 | 13 |