| 計 | |
| 2024年 | 1,350 |
| 2025年 | 1,330 |
| 2026年 | 1,271 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 7 | 13 | 20 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 1 | 1 | 2 |
| 宮城 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 1 | 0 | 1 |
| 福島 | 2 | 0 | 2 |
| 茨城 | 9 | 10 | 19 |
| 栃木 | 2 | 3 | 5 |
| 群馬 | 1 | 2 | 3 |
| 埼玉 | 2 | 4 | 6 |
| 千葉 | 2 | 2 | 4 |
| 東京 | 4 | 8 | 12 |
| 神奈川 | 4 | 4 | 8 |
| 新潟 | 2 | 0 | 2 |
| 富山 | 1 | 2 | 3 |
| 石川 | 5 | 4 | 9 |
| 福井 | 2 | 4 | 6 |
| 山梨 | 1 | 4 | 5 |
| 長野 | 5 | 2 | 7 |
| 岐阜 | 3 | 1 | 4 |
| 静岡 | 5 | 15 | 20 |
| 愛知 | 7 | 11 | 18 |
| 三重 | 9 | 4 | 13 |
| 滋賀 | 8 | 4 | 12 |
| 京都 | 15 | 11 | 26 |
| 大阪 | 211 | 314 | 525 |
| 兵庫 | 39 | 91 | 130 |
| 奈良 | 31 | 46 | 77 |
| 和歌山 | 16 | 22 | 38 |
| 鳥取 | 2 | 2 | 4 |
| 島根 | 4 | 1 | 5 |
| 岡山 | 8 | 11 | 19 |
| 広島 | 7 | 22 | 29 |
| 山口 | 1 | 7 | 8 |
| 徳島 | 0 | 5 | 5 |
| 香川 | 10 | 15 | 25 |
| 愛媛 | 5 | 7 | 12 |
| 高知 | 3 | 8 | 11 |
| 福岡 | 11 | 14 | 25 |
| 佐賀 | 1 | 4 | 5 |
| 長崎 | 1 | 2 | 3 |
| 熊本 | 5 | 8 | 13 |
| 大分 | 1 | 4 | 5 |
| 宮崎 | 3 | 6 | 9 |
| 鹿児島 | 4 | 9 | 13 |
| 沖縄 | 10 | 8 | 18 |
| その他(外国等) | 35 | 47 | 82 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 91 | 156 | 247 | ||
| 共通テスト | 22 | 13 | 35 | ||
| 指定校推薦 | 34 | 75 | 109 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 0 | 4 | 4 | ||
| 総合型 | 360 | 516 | 876 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 4,980 |
| 2025年 | 4,980 |
| 2026年 | 4,980 |
| 計 | |
| 2024年 | 5,717 |
| 2025年 | 5,615 |
| 2026年 | 5,517 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 560 | 826 | 1,386 |
| 2年 | 519 | 792 | 1,311 |
| 3年 | 563 | 812 | 1,375 |
| 4年 | 612 | 833 | 1,445 |
| 計 | 2,254 | 3,263 | 5,517 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 33 | 45 | 78 |
| 2年 | 15 | 30 | 45 |
| 3年 | 22 | 31 | 53 |
| 4年 | 29 | 26 | 55 |
| 計 | 99 | 132 | 231 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 12 | 11 | 15 |
| 聴講生等その他 | 5 | 2 | 2 |
| 計 | 17 | 13 | 17 |