計 | |
2022年 | 1,432 |
2023年 | 1,479 |
2024年 | 1,350 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 588 | 844 | 1,432 |
2023年 | 593 | 886 | 1,479 |
2024年 | 567 | 783 | 1,350 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 14 | 11 | 25 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 2 | 2 |
宮城 | 3 | 4 | 7 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 2 | 1 | 3 |
茨城 | 8 | 20 | 28 |
栃木 | 3 | 1 | 4 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 3 | 4 | 7 |
千葉 | 5 | 2 | 7 |
東京 | 17 | 7 | 24 |
神奈川 | 3 | 2 | 5 |
新潟 | 1 | 6 | 7 |
富山 | 3 | 5 | 8 |
石川 | 2 | 2 | 4 |
福井 | 1 | 6 | 7 |
山梨 | 1 | 1 | 2 |
長野 | 4 | 4 | 8 |
岐阜 | 6 | 4 | 10 |
静岡 | 3 | 10 | 13 |
愛知 | 8 | 13 | 21 |
三重 | 8 | 12 | 20 |
滋賀 | 4 | 7 | 11 |
京都 | 14 | 28 | 42 |
大阪 | 209 | 333 | 542 |
兵庫 | 61 | 90 | 151 |
奈良 | 42 | 49 | 91 |
和歌山 | 11 | 18 | 29 |
鳥取 | 3 | 3 | 6 |
島根 | 3 | 4 | 7 |
岡山 | 7 | 11 | 18 |
広島 | 12 | 14 | 26 |
山口 | 3 | 6 | 9 |
徳島 | 1 | 1 | 2 |
香川 | 9 | 13 | 22 |
愛媛 | 5 | 4 | 9 |
高知 | 4 | 7 | 11 |
福岡 | 8 | 12 | 20 |
佐賀 | 3 | 3 | 6 |
長崎 | 2 | 1 | 3 |
熊本 | 3 | 1 | 4 |
大分 | 1 | 6 | 7 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 11 | 8 | 19 |
沖縄 | 17 | 9 | 26 |
その他(外国等) | 36 | 35 | 71 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 107 | 138 | 245 | ||
共通テスト | 8 | 8 | 16 | ||
指定校推薦 | 48 | 97 | 145 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 0 | 6 | 6 | ||
総合型 | 404 | 534 | 938 |
計 | |
2022年 | 4,980 |
2023年 | 4,980 |
2024年 | 4,980 |
計 | |
2022年 | 5,786 |
2023年 | 5,852 |
2024年 | 5,717 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 643 | 845 | 1,488 |
2年 | 602 | 836 | 1,438 |
3年 | 566 | 816 | 1,382 |
4年 | 616 | 793 | 1,409 |
計 | 2,427 | 3,290 | 5,717 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 23 | 28 | 51 |
2年 | 17 | 20 | 37 |
3年 | 24 | 20 | 44 |
4年 | 47 | 31 | 78 |
計 | 111 | 99 | 210 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 2 | 3 | 12 |
聴講生等その他 | 2 | 10 | 5 |
計 | 4 | 13 | 17 |