金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,450,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,450,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,450,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
詳細リンク | http://aino.ac.jp/professional/i... |