
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 59,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,082,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 59,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,182,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 100,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 715,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 87,000円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 208,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 1,210,000円 | |
| 入学検定料 | 35,000円 | |
| 対象学部等名 | 商学部 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 2,600円 |
| 詳細リンク | https://www.kwansei.ac.jp/gradua... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。