
| 金額 | |
| 授業料 | 600,000円 |
| 入学金 | 100,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 280,000円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 980,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 600,000円 |
| 入学金 | 100,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 280,000円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 980,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 7,500円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 3,500円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 2,750円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 4,625円 |
| 対象学部等名 | 全学共通(大学院含む) |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
| 単年度徴収額 | 4,660円 |
| 総件数 | 1件 |
| 詳細リンク | https://www.kiu.ac.jp/campuslife... |
| 受給資格 | 前年度の学業成績、人物ともに優秀な学生 |
| 金額 | 授業料の全額又は半額 |
| 総件数 | 2件 |
| 詳細リンク | http://www.kiu.ac.jp/guide/econo... |
| 受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
| 受給資格 | 自然災害の被害を受けた世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。