計 | |
2023年 | 343 |
2024年 | 326 |
2025年 | 327 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 257 | 86 | 343 |
2024年 | 247 | 79 | 326 |
2025年 | 257 | 70 | 327 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 2 | 4 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 2 | 0 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 20 | 6 | 26 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 141 | 39 | 180 |
佐賀 | 6 | 1 | 7 |
長崎 | 14 | 0 | 14 |
熊本 | 9 | 1 | 10 |
大分 | 8 | 1 | 9 |
宮崎 | 7 | 1 | 8 |
鹿児島 | 19 | 3 | 22 |
沖縄 | 6 | 2 | 8 |
その他(外国等) | 13 | 9 | 22 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 33 | 6 | 39 | ||
共通テスト | 31 | 8 | 39 | ||
指定校推薦 | 61 | 19 | 80 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 57 | 5 | 62 | ||
その他推薦 | 8 | 5 | 13 | ||
総合型 | 54 | 18 | 72 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 13 | 9 | 22 |
計 | |
2023年 | 1,400 |
2024年 | 1,400 |
2025年 | 1,400 |
計 | |
2023年 | 1,342 |
2024年 | 1,293 |
2025年 | 1,240 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 257 | 70 | 327 |
2年 | 242 | 78 | 320 |
3年 | 235 | 71 | 306 |
4年 | 224 | 63 | 287 |
計 | 958 | 282 | 1,240 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 9 | 20 |
2年 | 12 | 14 | 26 |
3年 | 4 | 3 | 7 |
4年 | 11 | 14 | 25 |
計 | 38 | 40 | 78 |