金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 3,845,000円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 4,070,000円 | |
入学検定料 | 36,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 3,845,000円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 4,070,000円 | |
入学検定料 | 36,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,499,000円 |
入学金 | 80,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,579,000円 | |
入学検定料 | 36,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,499,000円 |
入学金 | 80,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,579,000円 | |
入学検定料 | 36,000円 |
総件数 | 4件 |
詳細リンク | https://mba.globis.ac.jp/admissi... |
受給資格 | https://mba.globis.ac.jp/admissions/entry/pdf/ps-scholarship.pdf |
受給資格 | https://mba.globis.ac.jp/admissions/entry/pdf/ir-scholarship.pdf |
受給資格 | https://www.globis.ac.jp/admission-fees/full-time-mba-fees-and-financing/full-time-mba-scholarships-and-loans/ |
受給資格 | https://www.globis.ac.jp/admission-fees/part-time-online-mba-fees-and-financing/part-time-online-mba-scholarships-and-loans/ |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。