| 計 | |
| 2024年 | 686 |
| 2025年 | 766 |
| 2026年 | 734 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 524 | 162 | 686 |
| 2025年 | 581 | 185 | 766 |
| 2026年 | 558 | 176 | 734 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 445 | 144 | 589 |
| 青森 | 11 | 3 | 14 |
| 岩手 | 7 | 2 | 9 |
| 宮城 | 6 | 2 | 8 |
| 秋田 | 12 | 3 | 15 |
| 山形 | 1 | 1 | 2 |
| 福島 | 1 | 0 | 1 |
| 茨城 | 11 | 1 | 12 |
| 栃木 | 2 | 1 | 3 |
| 群馬 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉 | 2 | 1 | 3 |
| 東京 | 6 | 1 | 7 |
| 神奈川 | 6 | 0 | 6 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 0 | 4 |
| 長野 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 1 | 3 |
| 愛知 | 0 | 1 | 1 |
| 三重 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 3 | 2 | 5 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 3 | 4 | 7 |
| その他(外国等) | 29 | 8 | 37 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 全学 | 102 | 25 | 127 | ||
| 共通テスト | 40 | 13 | 53 | ||
| 指定校推薦 | 158 | 59 | 217 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 132 | 40 | 172 | ||
| その他推薦 | 20 | 8 | 28 | ||
| 総合型 | 79 | 24 | 103 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 25 | 6 | 31 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 3,200 |
| 2025年 | 3,200 |
| 2026年 | 3,200 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,890 |
| 2025年 | 2,872 |
| 2026年 | 2,867 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 568 | 182 | 750 |
| 2年 | 572 | 177 | 749 |
| 3年 | 492 | 152 | 644 |
| 4年 | 569 | 155 | 724 |
| 計 | 2,201 | 666 | 2,867 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 27 | 7 | 34 |
| 2年 | 13 | 7 | 20 |
| 3年 | 19 | 11 | 30 |
| 4年 | 15 | 8 | 23 |
| 計 | 74 | 33 | 107 |