| 計 | |
| 2023年 | 21 |
| 2024年 | 19 |
| 2025年 | 25 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 0 | 21 | 21 |
| 2024年 | 0 | 19 | 19 |
| 2025年 | 0 | 25 | 25 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 13 | 13 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 0 | 9 | 9 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 2 | 2 | ||
| 計 | 0 | 25 | 25 | ||
| うち社会人 | 0 | 3 | 3 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 9 | 9 | ||
| 社会人 | 0 | 3 | 3 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 13 | 13 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 80 |
| 2024年 | 80 |
| 2025年 | 80 |
| 計 | |
| 2023年 | 43 |
| 2024年 | 40 |
| 2025年 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 25 | 25 |
| 2年 | 0 | 19 | 19 |
| 計 | 0 | 44 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |