計 | |
2022年 | 655 |
2023年 | 622 |
2024年 | 663 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 0 | 655 | 655 |
2023年 | 0 | 622 | 622 |
2024年 | 0 | 663 | 663 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 17 | 17 |
青森 | 0 | 3 | 3 |
岩手 | 0 | 7 | 7 |
宮城 | 0 | 4 | 4 |
秋田 | 0 | 8 | 8 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 0 | 7 | 7 |
茨城 | 0 | 35 | 35 |
栃木 | 0 | 19 | 19 |
群馬 | 0 | 13 | 13 |
埼玉 | 0 | 108 | 108 |
千葉 | 0 | 22 | 22 |
東京 | 0 | 209 | 209 |
神奈川 | 0 | 49 | 49 |
新潟 | 0 | 6 | 6 |
富山 | 0 | 5 | 5 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 3 | 3 |
山梨 | 0 | 12 | 12 |
長野 | 0 | 14 | 14 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 0 | 35 | 35 |
愛知 | 0 | 14 | 14 |
三重 | 0 | 2 | 2 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 2 | 2 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 2 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 5 | 5 |
広島 | 0 | 4 | 4 |
山口 | 0 | 2 | 2 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 0 | 2 | 2 |
愛媛 | 0 | 5 | 5 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 0 | 9 | 9 |
佐賀 | 0 | 4 | 4 |
長崎 | 0 | 2 | 2 |
熊本 | 0 | 2 | 2 |
大分 | 0 | 5 | 5 |
宮崎 | 0 | 4 | 4 |
鹿児島 | 0 | 5 | 5 |
沖縄 | 0 | 4 | 4 |
その他(外国等) | 0 | 7 | 7 |
計 | |
2022年 | 2,320 |
2023年 | 2,320 |
2024年 | 2,320 |
計 | |
2022年 | 2,647 |
2023年 | 2,612 |
2024年 | 2,695 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 665 | 665 |
2年 | 0 | 635 | 635 |
3年 | 0 | 656 | 656 |
4年 | 0 | 739 | 739 |
計 | 0 | 2,695 | 2,695 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 3 | 3 |
2年 | 0 | 2 | 2 |
3年 | 0 | 2 | 2 |
4年 | 0 | 3 | 3 |
計 | 0 | 10 | 10 |