| 計 | |
| 2023年 | 88 |
| 2024年 | 82 |
| 2025年 | 94 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 24 | 64 | 88 |
| 2024年 | 20 | 62 | 82 |
| 2025年 | 33 | 61 | 94 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 14 | 44 | 58 | ||
| 他大学 | 国立 | 3 | 1 | 4 | |
| 公立 | 5 | 1 | 6 | ||
| 私立 | 3 | 7 | 10 | ||
| 外国卒 | 8 | 8 | 16 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 33 | 61 | 94 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 13 | 13 | 26 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 19 | 48 | 67 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 13 | 13 | 26 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 140 |
| 2024年 | 140 |
| 2025年 | 140 |
| 計 | |
| 2023年 | 191 |
| 2024年 | 182 |
| 2025年 | 178 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 33 | 61 | 94 |
| 2年 | 21 | 63 | 84 |
| 計 | 54 | 124 | 178 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 13 | 26 |
| 2年 | 10 | 13 | 23 |
| 計 | 23 | 26 | 49 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 86 | 91 | 77 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 86 | 91 | 77 |