| 計 | |
| 2023年 | 318 |
| 2024年 | 354 |
| 2025年 | 405 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 67 | 251 | 318 |
| 2024年 | 103 | 251 | 354 |
| 2025年 | 124 | 281 | 405 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 2 | 4 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 1 | 9 | 10 |
| 秋田 | 0 | 3 | 3 |
| 山形 | 0 | 2 | 2 |
| 福島 | 1 | 1 | 2 |
| 茨城 | 2 | 9 | 11 |
| 栃木 | 1 | 9 | 10 |
| 群馬 | 2 | 3 | 5 |
| 埼玉 | 9 | 21 | 30 |
| 千葉 | 11 | 26 | 37 |
| 東京 | 37 | 90 | 127 |
| 神奈川 | 11 | 31 | 42 |
| 新潟 | 2 | 1 | 3 |
| 富山 | 1 | 0 | 1 |
| 石川 | 1 | 2 | 3 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 2 | 1 | 3 |
| 長野 | 2 | 5 | 7 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 5 | 4 | 9 |
| 愛知 | 2 | 3 | 5 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 2 | 5 | 7 |
| 大阪 | 1 | 3 | 4 |
| 兵庫 | 0 | 3 | 3 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 5 | 6 | 11 |
| 広島 | 1 | 3 | 4 |
| 山口 | 0 | 2 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 2 | 3 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡 | 1 | 4 | 5 |
| 佐賀 | 0 | 3 | 3 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 2 | 4 |
| 大分 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄 | 1 | 6 | 7 |
| その他(外国等) | 13 | 17 | 30 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,240 |
| 2024年 | 1,240 |
| 2025年 | 1,240 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,373 |
| 2024年 | 1,377 |
| 2025年 | 1,403 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 124 | 281 | 405 |
| 2年 | 100 | 241 | 341 |
| 3年 | 64 | 241 | 305 |
| 4年 | 81 | 271 | 352 |
| 計 | 369 | 1,034 | 1,403 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 10 | 11 | 21 |
| 2年 | 6 | 7 | 13 |
| 3年 | 2 | 3 | 5 |
| 4年 | 5 | 6 | 11 |
| 計 | 23 | 27 | 50 |