計 | |
2020年 | 345 |
2021年 | 352 |
2022年 | 343 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 77 | 268 | 345 |
2021年 | 71 | 281 | 352 |
2022年 | 76 | 267 | 343 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 6 | 9 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 1 | 1 | 2 |
福島 | 0 | 2 | 2 |
茨城 | 2 | 13 | 15 |
栃木 | 1 | 6 | 7 |
群馬 | 2 | 5 | 7 |
埼玉 | 8 | 20 | 28 |
千葉 | 4 | 29 | 33 |
東京 | 32 | 104 | 136 |
神奈川 | 3 | 28 | 31 |
新潟 | 1 | 1 | 2 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 1 | 2 | 3 |
長野 | 2 | 1 | 3 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 0 | 6 | 6 |
愛知 | 3 | 4 | 7 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 4 | 4 |
大阪 | 1 | 4 | 5 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 3 | 3 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 2 | 2 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 2 | 2 |
福岡 | 1 | 5 | 6 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 2 | 2 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 5 | 7 | 12 |
計 | |
2020年 | 1,240 |
2021年 | 1,240 |
2022年 | 1,240 |
計 | |
2020年 | 1,374 |
2021年 | 1,411 |
2022年 | 1,391 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 76 | 267 | 343 |
2年 | 70 | 278 | 348 |
3年 | 74 | 268 | 342 |
4年 | 80 | 278 | 358 |
計 | 300 | 1,091 | 1,391 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 6 | 11 |
2年 | 3 | 3 | 6 |
3年 | 5 | 0 | 5 |
4年 | 5 | 7 | 12 |
計 | 18 | 16 | 34 |