
| 金額 | |
| 授業料 | 1,487,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 555,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 2,342,000円 |
| 入学検定料 | 38,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,577,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 555,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 2,432,000円 |
| 入学検定料 | 38,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,087,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 555,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,942,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 1,087,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 555,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,942,000円 |
| 入学検定料 | 38,000円 |
| 対象学部等名 | 全学共通 |
| 徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 対象学部等名 | 全学共通 |
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | その他 |
| 単年度徴収額 | 10,000円 |
| 対象学部等名 | 全学部共通 |
| 徴収方法 | その他 |
| 単年度徴収額 | 20,000円 |
| 総件数 | 10件 |
| 詳細リンク | https://www.tokyo-ondai.ac.jp/in... |
| 受給資格 | 入学試験、学期末試験等における実技試験若しくは国内外の音楽活動において極めて優秀な成績を修めた者または音楽の才能が格段に秀でた者で、人物ともに優れ、本学の他の学生の模範となり、将来の音楽界においても活躍が期待されると認められる者 |
| 金額 | 原則として授業料相当額とし、その金額は、特別特待奨学生ごとに理事会において決定 |
| 受給資格 | 入学試験の成績又は実技等の学業成績が極めて優秀であり、人物も優れ、将来広く音楽界において貢献できる見込みのある者 |
| 金額 | 50万円〜100万円 |
| 受給資格 | 入学試験の成績又は実技等の学業成績が優秀であり、人物も優れ、将来広く音楽界において貢献できる見込みのある者 |
| 金額 | 30万円 |
| 受給資格 | 甲種奨学生の対象者に準ずると認められる者。 |
| 金額 | 15万円 |
| 受給資格 | 当該年度に入学した学生で、経済的理由により入学金の支弁が困難と認められる者の中から、本学が定める家計基準に基づき選考 |
| 金額 | 入学金相当額 |
| 受給資格 | 本学の在籍中に家計支持者の急変(死亡もしくは重度の身体障害(1級)認定)によって住民税非課税世帯となり、修学が極めて困難と認められる者(外国人留学生を除く) |
| 金額 | 授業料の全額または一部 |
| 受給資格 | 本学に同一生計の家庭から複数で就学している学生 |
| 金額 | 最上位在籍者以外の授業料の20%相当額を給付 |
| 受給資格 | 学業及び人物ともに優秀であり、前年度の年度GPAが、在籍する学年の上位に属する者 |
| 金額 | 10万円 |
| 受給資格 | 海外における国際コンクールへの出場や国際学会での発表、その他の音楽活動及び調査研究活動並びに専門的知識の向上のために研修参加する者 |
| 金額 | 10〜20万円 |
| 受給資格 | 成績またはオーディションなどにより選抜された者 |
| 金額 | 参加費・宿泊費・航空運賃の補助 |
| 総件数 | 1件 |
| 詳細リンク | https://www.tokyo-ondai.ac.jp/in... |
| 受給資格 | 大規模自然災害により被害を受け、家屋の全壊または半壊程度の損傷を受けた者 |
| 金額 | 授業料の全額または一部(罹災程度、災害の発生年によって規程に基づき決定する) |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。