計 | |
2022年 | 148 |
2023年 | 153 |
2024年 | 106 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 0 | 148 | 148 |
2023年 | 0 | 153 | 153 |
2024年 | 0 | 106 | 106 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 1 | 1 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 2 | 2 |
茨城 | 0 | 7 | 7 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 19 | 19 |
千葉 | 0 | 16 | 16 |
東京 | 0 | 41 | 41 |
神奈川 | 0 | 12 | 12 |
新潟 | 0 | 1 | 1 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
計 | |
2022年 | 560 |
2023年 | 560 |
2024年 | 560 |
計 | |
2022年 | 569 |
2023年 | 573 |
2024年 | 533 |