計 | |
2020年 | 962 |
2021年 | 972 |
2022年 | 1,080 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 592 | 370 | 962 |
2021年 | 625 | 347 | 972 |
2022年 | 672 | 408 | 1,080 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 9 | 9 | 18 |
青森 | 6 | 6 | 12 |
岩手 | 5 | 3 | 8 |
宮城 | 10 | 8 | 18 |
秋田 | 5 | 2 | 7 |
山形 | 4 | 1 | 5 |
福島 | 9 | 8 | 17 |
茨城 | 19 | 15 | 34 |
栃木 | 10 | 8 | 18 |
群馬 | 14 | 6 | 20 |
埼玉 | 42 | 21 | 63 |
千葉 | 46 | 22 | 68 |
東京 | 175 | 133 | 308 |
神奈川 | 85 | 51 | 136 |
新潟 | 8 | 2 | 10 |
富山 | 7 | 3 | 10 |
石川 | 9 | 3 | 12 |
福井 | 8 | 1 | 9 |
山梨 | 8 | 3 | 11 |
長野 | 8 | 9 | 17 |
岐阜 | 1 | 4 | 5 |
静岡 | 23 | 11 | 34 |
愛知 | 17 | 4 | 21 |
三重 | 7 | 3 | 10 |
滋賀 | 3 | 1 | 4 |
京都 | 6 | 4 | 10 |
大阪 | 15 | 7 | 22 |
兵庫 | 8 | 5 | 13 |
奈良 | 4 | 1 | 5 |
和歌山 | 3 | 4 | 7 |
鳥取 | 4 | 1 | 5 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 5 | 1 | 6 |
広島 | 4 | 3 | 7 |
山口 | 5 | 4 | 9 |
徳島 | 3 | 1 | 4 |
香川 | 3 | 2 | 5 |
愛媛 | 4 | 3 | 7 |
高知 | 5 | 1 | 6 |
福岡 | 18 | 10 | 28 |
佐賀 | 8 | 2 | 10 |
長崎 | 2 | 3 | 5 |
熊本 | 9 | 6 | 15 |
大分 | 5 | 3 | 8 |
宮崎 | 6 | 3 | 9 |
鹿児島 | 4 | 1 | 5 |
沖縄 | 7 | 3 | 10 |
その他(外国等) | 6 | 3 | 9 |
計 | |
2020年 | 3,975 |
2021年 | 3,780 |
2022年 | 3,830 |
計 | |
2020年 | 4,127 |
2021年 | 3,934 |
2022年 | 4,025 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 672 | 409 | 1,081 |
2年 | 619 | 341 | 960 |
3年 | 597 | 366 | 963 |
4年 | 649 | 372 | 1,021 |
計 | 2,537 | 1,488 | 4,025 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 2 | 7 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 1 | 2 | 3 |
4年 | 4 | 1 | 5 |
計 | 11 | 6 | 17 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 15 | 11 | 13 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 15 | 11 | 13 |