| 計 | |
| 2023年 | 1,034 |
| 2024年 | 1,034 |
| 2025年 | 1,057 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 636 | 398 | 1,034 |
| 2024年 | 632 | 402 | 1,034 |
| 2025年 | 621 | 436 | 1,057 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 15 | 9 | 24 |
| 青森 | 9 | 3 | 12 |
| 岩手 | 3 | 1 | 4 |
| 宮城 | 7 | 3 | 10 |
| 秋田 | 3 | 2 | 5 |
| 山形 | 8 | 2 | 10 |
| 福島 | 14 | 1 | 15 |
| 茨城 | 17 | 7 | 24 |
| 栃木 | 7 | 9 | 16 |
| 群馬 | 3 | 7 | 10 |
| 埼玉 | 41 | 31 | 72 |
| 千葉 | 41 | 27 | 68 |
| 東京 | 148 | 137 | 285 |
| 神奈川 | 73 | 66 | 139 |
| 新潟 | 9 | 7 | 16 |
| 富山 | 3 | 2 | 5 |
| 石川 | 7 | 0 | 7 |
| 福井 | 10 | 5 | 15 |
| 山梨 | 11 | 1 | 12 |
| 長野 | 8 | 5 | 13 |
| 岐阜 | 4 | 7 | 11 |
| 静岡 | 14 | 13 | 27 |
| 愛知 | 14 | 9 | 23 |
| 三重 | 12 | 6 | 18 |
| 滋賀 | 4 | 2 | 6 |
| 京都 | 6 | 3 | 9 |
| 大阪 | 9 | 13 | 22 |
| 兵庫 | 10 | 2 | 12 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 2 | 1 | 3 |
| 鳥取 | 5 | 3 | 8 |
| 島根 | 4 | 1 | 5 |
| 岡山 | 6 | 5 | 11 |
| 広島 | 5 | 8 | 13 |
| 山口 | 5 | 4 | 9 |
| 徳島 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 3 | 3 | 6 |
| 愛媛 | 4 | 0 | 4 |
| 高知 | 3 | 1 | 4 |
| 福岡 | 8 | 8 | 16 |
| 佐賀 | 10 | 3 | 13 |
| 長崎 | 12 | 3 | 15 |
| 熊本 | 9 | 6 | 15 |
| 大分 | 9 | 1 | 10 |
| 宮崎 | 9 | 4 | 13 |
| 鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
| 沖縄 | 8 | 3 | 11 |
| その他(外国等) | 4 | 1 | 5 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,880 |
| 2024年 | 3,930 |
| 2025年 | 3,980 |
| 計 | |
| 2023年 | 4,084 |
| 2024年 | 4,130 |
| 2025年 | 4,214 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 622 | 436 | 1,058 |
| 2年 | 627 | 398 | 1,025 |
| 3年 | 619 | 388 | 1,007 |
| 4年 | 708 | 416 | 1,124 |
| 計 | 2,576 | 1,638 | 4,214 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 1 | 5 |
| 2年 | 3 | 0 | 3 |
| 3年 | 2 | 1 | 3 |
| 4年 | 6 | 3 | 9 |
| 計 | 15 | 5 | 20 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 18 | 16 | 15 |
| 聴講生等その他 | 3 | 2 | 2 |
| 計 | 21 | 18 | 17 |