計 | |
2019年 | 175 |
2020年 | 183 |
2021年 | 184 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 113 | 62 | 175 |
2020年 | 130 | 53 | 183 |
2021年 | 134 | 50 | 184 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 2 | 5 |
青森 | 4 | 0 | 4 |
岩手 | 2 | 0 | 2 |
宮城 | 3 | 0 | 3 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 3 | 1 | 4 |
茨城 | 5 | 1 | 6 |
栃木 | 4 | 2 | 6 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 11 | 3 | 14 |
千葉 | 11 | 5 | 16 |
東京 | 32 | 13 | 45 |
神奈川 | 27 | 11 | 38 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 9 | 2 | 11 |
愛知 | 2 | 3 | 5 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 1 | 0 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 1 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2019年 | 680 |
2020年 | 680 |
2021年 | 680 |
計 | |
2019年 | 700 |
2020年 | 711 |
2021年 | 727 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 134 | 50 | 184 |
2年 | 130 | 53 | 183 |
3年 | 114 | 61 | 175 |
4年 | 128 | 57 | 185 |
計 | 506 | 221 | 727 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |