計 | |
2020年 | 183 |
2021年 | 184 |
2022年 | 170 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 130 | 53 | 183 |
2021年 | 134 | 50 | 184 |
2022年 | 116 | 54 | 170 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 0 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 2 | 0 | 2 |
茨城 | 3 | 2 | 5 |
栃木 | 3 | 1 | 4 |
群馬 | 4 | 1 | 5 |
埼玉 | 7 | 0 | 7 |
千葉 | 8 | 0 | 8 |
東京 | 29 | 25 | 54 |
神奈川 | 28 | 14 | 42 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 1 | 1 | 2 |
長野 | 2 | 0 | 2 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 8 | 1 | 9 |
愛知 | 3 | 1 | 4 |
三重 | 2 | 2 | 4 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 1 | 1 | 2 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 4 | 1 | 5 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2020年 | 680 |
2021年 | 680 |
2022年 | 680 |
計 | |
2020年 | 711 |
2021年 | 727 |
2022年 | 726 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 116 | 54 | 170 |
2年 | 136 | 51 | 187 |
3年 | 127 | 50 | 177 |
4年 | 126 | 66 | 192 |
計 | 505 | 221 | 726 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |