| 計 | |
| 2023年 | 2 |
| 2024年 | 5 |
| 2025年 | 7 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 1 | 1 | 2 |
| 2024年 | 4 | 1 | 5 |
| 2025年 | 4 | 3 | 7 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 3 | 7 | ||
| うち社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 附属(学内)推薦 | 3 | 2 | 5 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| コメント | |
| 社会人 | 生命創薬科学専攻博士課程(後期)では、社会人対象の特別選抜において秋季(10月)入学の入学試験を実施しています。 |
| 外国人 | 生命創薬科学専攻博士課程(後期)では、外国人留学生対象の外国人特別選抜において秋季(10月)入学の入学試験を実施しています。 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 15 |
| 2024年 | 15 |
| 2025年 | 15 |
| 計 | |
| 2023年 | 7 |
| 2024年 | 11 |
| 2025年 | 14 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 3 | 7 |
| 2年 | 4 | 1 | 5 |
| 3年 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 9 | 5 | 14 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 1 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 1 |