計 | |
2023年 | 460 |
2024年 | 423 |
2025年 | 499 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 166 | 294 | 460 |
2024年 | 134 | 289 | 423 |
2025年 | 176 | 323 | 499 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 1 | 2 |
青森 | 1 | 2 | 3 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 3 | 3 |
茨城 | 8 | 10 | 18 |
栃木 | 6 | 4 | 10 |
群馬 | 3 | 7 | 10 |
埼玉 | 51 | 101 | 152 |
千葉 | 16 | 16 | 32 |
東京 | 52 | 118 | 170 |
神奈川 | 14 | 15 | 29 |
新潟 | 1 | 6 | 7 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 3 | 0 | 3 |
山梨 | 4 | 8 | 12 |
長野 | 4 | 12 | 16 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 5 | 5 | 10 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 1 | 1 |
兵庫 | 1 | 0 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 2 | 1 | 3 |
その他(外国等) | 1 | 2 | 3 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 118 | 139 | 257 | ||
共通テスト | 7 | 10 | 17 | ||
指定校推薦 | 26 | 112 | 138 | ||
その他推薦 | 25 | 62 | 87 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2023年 | 2,100 |
2024年 | 2,160 |
2025年 | 2,220 |
計 | |
2023年 | 2,206 |
2024年 | 2,269 |
2025年 | 2,391 |