| 計 | |
| 2023年 | 52 | 
| 2024年 | 60 | 
| 2025年 | 59 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 29 | 23 | 52 | 
| 2024年 | 41 | 19 | 60 | 
| 2025年 | 37 | 22 | 59 | 
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 2 | 0 | 2 | ||
| 他大学 | 国立 | 4 | 1 | 5 | |
| 公立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 15 | 9 | 24 | ||
| 外国卒 | 13 | 10 | 23 | ||
| その他 | 2 | 1 | 3 | ||
| 計 | 37 | 22 | 59 | ||
| うち社会人 | 24 | 14 | 38 | ||
| うち留学生 | 13 | 8 | 21 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 27 | 15 | 42 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 10 | 7 | 17 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 120 | 
| 2024年 | 120 | 
| 2025年 | 120 | 
| 計 | |
| 2023年 | 120 | 
| 2024年 | 121 | 
| 2025年 | 125 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 37 | 22 | 59 | 
| 2年 | 45 | 21 | 66 | 
| 計 | 82 | 43 | 125 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 8 | 21 | 
| 2年 | 18 | 12 | 30 | 
| 計 | 31 | 20 | 51 | 
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 20 | 11 | 4 | 
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 20 | 11 | 4 |